WQ-S
污水污物潜水电泵(304不锈钢)
污水污物潜水电泵(304不锈钢)
产品概述
彩神vIII该系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用O型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。
电泵转子轴采用热处理工艺,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。
该系列电泵广泛应用工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是企业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。
Technical Data
技术参数
技术参数
产品型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 频率(Hz) | 同步转速(r/min) | 功率(kW) | 管径(mm) | 电压(V) | 搅匀直径(mm) |
WQ8-16-0.75S | 8 | 16 | 50 | 3000 | 0.75 | 40 | 380 | 1200 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 50 | 3000 | 0.75 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 50 | 3000 | 1.1 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 380 | 1200 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 50 | 3000 | 2.2 | 50 | 380 | 1400 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 50 | 3000 | 2.2 | 65 | 380 | 1400 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 50 | 3000 | 2.2 | 80 | 380 | 1400 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 50 | 3000 | 2.2 | 100 | 380 | 1400 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 50 | 3000 | 3 | 50 | 380 | 1400 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 50 | 3000 | 3 | 65 | 380 | 1400 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 50 | 3000 | 3 | 80 | 380 | 1400 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 50 | 3000 | 3 | 100 | 380 | 1400 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 50 | 3000 | 4 | 50 | 380 | 1600 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 50 | 3000 | 4 | 65 | 380 | 1600 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 50 | 3000 | 4 | 80 | 380 | 1600 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 50 | 3000 | 4 | 100 | 380 | 1600 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 50 | 3000 | 5.5 | 50 | 380 | 1600 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 50 | 3000 | 5.5 | 65 | 380 | 1600 |
WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 50 | 3000 | 5.5 | 80 | 380 | 1600 |
WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 50 | 3000 | 5.5 | 100 | 380 | 1600 |
WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 50 | 3000 | 5.5 | 150 | 380 | 1600 |
WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 50 | 3000 | 7.5 | 50 | 380 | 1800 |
WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 50 | 3000 | 7.5 | 65 | 380 | 1800 |
WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 50 | 3000 | 7.5 | 80 | 380 | 1800 |
WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 50 | 3000 | 7.5 | 100 | 380 | 1800 |
WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 50 | 3000 | 7.5 | 150 | 380 | 1800 |
Similar products
同类产品
同类产品
- 联系我们
- 服务热线:130-8860-9937
- 2309721481@qq.com
- 浙江省温岭市大溪镇毛竹下工业区